|
Le Diamant |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les définitions ci-dessous et leur correspondance avec le GIA ont été approuvées le 9 mars 1977 par la CIBJO, le HRD, l'IDMA et la WFDB: |
||
| Échelle des couleurs: | Échelle des puretés: | |
| D = Blanc exceptionnel + | I F = Pur à la loupe de grossissement 10 fois | |
| E = Blanc exceptionnel | V V S = Minuscules inclusions très difficilement visibles à la loupe 10X (Very very small inclusions) | |
| F = Blanc extra + | ||
| G = Blanc extra | V S = Minuscules inclusions très difficilement visibles à la loupe 10X (Very small inclusions) | |
| H = Blanc | ||
| I - J = Blanc nuancé | S I = Petites inclusions facilement visibles à la loupe 10X, invisibles à l'œil nu par le côté de couronne (Small inclusions) | |
| K- L = Légèrement teinté | ||
| M à Z = Teinté | P 1 = Inclusions très facilement visibles à la loupe 10X, difficilement visibles à l'œil nu par le côté de la couronne et n'affectant pas la brillance (Piqué 1) | |
| Fancy coloured diamond = Diamant de couleur particulière | ||
| P 2 = Grandes et/ou nombreuses inclusions facilement visibles à l'œil nu par le côté de la couronne et affectant légèrement la brillance (Piqué 2) | ||
| P 3 = Grandes et/ou nombreuses inclusions très facilement visibles à l'œil nu par le côté de la couronne et affectant distinctement la brillance (Piqué 3) | ||
|
|
||
|
Rubriques: |
Collection en Or St-Honoré Collection Miss of Paris Les bijoux en argent La Chine Le coin des jeunes Les bijoux Catholiques Les Métaux La garantie, les poinçons en France Les Gemmes Croix Huguenotes Etoile de David Mains de Fatima Croix et pendentifs Egyptiens Bijoux de Savoie |
| Moyens de recherche : |
|
|
Achetez en toute sécurité : |
Voir votre commande ou rechercher un article dans la base de données
|
|
Commande par la poste ou le fax : |
|
|
"Quel est mon tour de doigt ? : |
|
|
Échangeons: |
|
|
Autres intérêts: |
|
Ce site a été créé et est géré par:
Copyright © 1999 A3W-Resources. Tous droits réservés. |