Nos diamants ont été sélectionnés selon les normes de la classification internationale pour leurs degrés de couleur et de pureté. |
Les définitions ci-dessous et leur correspondance avec le GIA ont été approuvées le 9 mars 1977 par la CIBJO, le HRD, l'IDMA et la WFDB: |
||
| Échelle des couleurs: | Échelle des puretés: | |
| D = Blanc exceptionnel + | I F = Pur à la loupe de grossissement 10 fois | |
| E = Blanc exceptionnel | V V S = Minuscules inclusions très difficilement visibles à la loupe 10X (Very very small inclusions) | |
| F = Blanc extra + | ||
| G = Blanc extra | V S = Minuscules inclusions très difficilement visibles à la loupe 10X (Very small inclusions) | |
| H = Blanc | ||
| I - J = Blanc nuancé | S I = Petites inclusions facilement visibles à la loupe 10X, invisibles à l'œil nu par le côté de couronne (Small inclusions) | |
| K- L = Légèrement teinté | ||
| M à Z = Teinté | P 1 = Inclusions très facilement visibles à la loupe 10X, difficilement visibles à l'œil nu par le côté de la couronne et n'affectant pas la brillance (Piqué 1) | |
| Fancy coloured diamond = Diamant de couleur particulière | ||
| P 2 = Grandes et/ou nombreuses inclusions facilement visibles à l'œil nu par le côté de la couronne et affectant légèrement la brillance (Piqué 2) | ||
| P 3 = Grandes et/ou nombreuses inclusions très facilement visibles à l'œil nu par le côté de la couronne et affectant distinctement la brillance (Piqué 3) | ||
Ce site a été créé et est géré par: Copyright © 1999 A3W-Resources. Tous droits réservés. |